Courses
Descriptions of all Mathematics courses can be found at Purdue's Course Catalog.
The directory below contains links to many courses currently offered by the Department of Mathematics. Some other course pages are provided through the homepages of faculty members teaching the course.
Fall 2009:
| Course | Title |
|---|---|
| MA 10800 | |
| MA 11100 | Algebra |
| MA 13700 | Mathematics For Elementary Teachers I |
| MA 13800 | Mathematics For Elementary Teachers II |
| MA 13900 | Mathematics For Elementary Teachers III |
| MA 15200 | College Algebra |
| MA 15200X | College Algebra |
| MA 15300 | Algebra And Trigonometry I |
| MA 15300X | |
| MA 15300Y | |
| MA 15400 | Algebra And Trigonometry II |
| MA 15400X | Algebra And Trigonometry II |
| MA 15400Y | Algebra And Trigonometry II |
| MA 15900 | Precalculus |
| MA 16100 | Plane Analytic Geometry And Calculus I |
| MA 16100M | Plane Analytic Geometry and Calculus 1 |
| MA 16200 | Plane Analytic Geometry And Calculus II |
| MA 16500 | Analytic Geometry and Calculus 1 |
| MA 16600 | Analytic Geometry And Calculus II |
| MA 17000 | |
| MA 17300 | Calculus and Analytic Geometry II |
| MA 18100 | Honors Calculus I |
| MA 22000 | Introduction To Calculus |
| MA 22100 | Calculus For Technology I |
| MA 22200 | Calculus For Technology II |
| MA 22300 | Introductory Analysis I |
| MA 22400 | Introductory Analysis II |
| MA 23100 | Calculus For The Life Sciences I |
| MA 23200 | Calculus For The Life Sciences II |
| MA 26100 | Multivariate Calculus |
| MA 26100M | |
| MA 26200 | Linear Algebra And Differential Equations |
| MA 26500 | Linear Algebra |
| MA 26600 | Ordinary Differential Equations |
| MA 27100 | Several Variable Calculus |
| MA 29000 | Topics In Mathematics For Undergraduate |
| MA 30100 | An Introduction To Proof Through Real Analysis |
| MA 30300 | Differential Equations and Partial Differential Equations for Engineering and the Sciences |
| MA 30400 | Differential Equations And Analysis Of Nonlinear Systems For |
| MA 34100 | Foundations Of Analysis |
| MA 35100 | Elementary Linear Algebra |
| MA 35300 | Linear Algebra II With Applications |
| MA 36200 | Topics In Vector Calculus |
| MA 36600 | Ordinary Differential Equations |
| MA 37500 | Introduction To Discrete Mathematics |
| MA 41600 | Probability |
| MA 42500 | Elements Of Complex Analysis |
| MA 44000 | Real Analysis (Honors) |
| MA 45000 | Algebra (Honors) |
| MA 45300 | Elements Of Algebra I |
| MA 46000 | Geometry |
| MA 48100 | |
| MA 48400 | |
| MA 49000 | Topics In Mathematics For Undergraduate |
| MA 50300 | Abstract Algebra |
| MA 50400 | Real Analysis |
| MA 51000 | Vector Calculus |
| MA 51100 | Linear Algebra With Applications |
| MA 51400 | Numerical Analysi |
| MA 51600 | Advanced Probability And Options With Numerical Method |
| MA 51900 | Introduction To Probability |
| MA 52300 | Introduction To Partial Differential Equations |
| MA 52500 | Introduction To Complex Analysis |
| MA 52700 | Advanced Mathematics For Engineers And Physicists I |
| MA 53000 | Functions Of A Complex Variable I |
| MA 53900 | Probability Theory II |
| MA 54400 | Real Analysis And Measure Theory |
| MA 54600 | Introduction To Functional Analysis |
| MA 55300 | Introduction To Abstract Algebra |
| MA 55400 | Linear Algebra |
| MA 55700 | Abstract Algebra I |
| MA 56200 | Introduction to Differential Geometry and Topology |
| MA 57100 | Elementary Topology |
| MA 57500 | Graph Theory |
| MA 58500 | |
| MA 59800 | Topics In Mathematic |
| MA 63100 | Several Complex Variables |
| MA 64200 | |
| MA 68400 | Class Field Theory |
| MA 69000 | Topics In Algebra |
| MA 69200 | Topics Applied Math |
| MA 69900 | Research PhD Thesis |
Math courses conform to ADA policies; please see our ADA Information page for more details.