Fall 2008 Mathematics Course Schedule, Purdue University, West Lafayette

About courses designated Reading and Research: more information

BANNER LEGACY Class Schedule
Course Section CRN Course Division Days Time Building Room Instructor/Comment Office
MA 091 01 AR HR **offered as MA 18300**
MA 092 01 AR HR **offered as MA 18400**
MA 093 01 AR HR **offered as MA 28400**
MA 094 01 AR HR **offered as MA 38600**
MA 095 01 AR HR **offered as MA 48700**
MA 10800 001 22917 MA 108 01 Th 3:30 REC 114 Penney, Richard C 822
MA 11100 001 22918 MA 111 01 MWF 8:30 LILY 2102 Kiersz, Andrew David 705
MA 11100 002 22919 MA 111 02 MWF 9:30 LILY 2102 Kiersz, Andrew David 705
MA 11100 003 22920 MA 111 03 MWF 11:30 REC 315 **Cancelled section**
MA 11100 004 22921 MA 111 04 MWF 3:30 CIVL 2108 Wohead, Stacy Michelle 711
MA 11100 005 22922 MA 111 05 MWF 4:30 CIVL 2108 Wohead, Stacy Michelle 711
MA 13700 001 22923 MA 137 01 MWF 8:30 ME 119 Roames, Renee S 808
MA 13700 002 22924 MA 137 02 MWF 9:30 ME 119 Roames, Renee S 808
MA 13700 003 22925 MA 137 03 MWF 12:30 ME 119 **Cancelled section**
MA 13700 004 22926 MA 137 04 MWF 1:30 ME 119 Gerberry, Carla Victoria 741
MA 13700 005 22927 MA 137 05 MWF 2:30 REC 313 Babcock, Douglas Christopher 733
MA 13700 006 22928 MA 137 06 MWF 3:30 REC 309 Babcock, Douglas Christopher 733
MA 13800 001 22929 MA 138 01 MWF 10:30 ME 119 Crizer, Amy Vess B11
MA 13800 002 22930 MA 138 02 MWF 11:30 ME 119 Crizer, Amy Vess B11
MA 13800 003 22931 MA 138 03 MWF 3:30 REC 309 **Cancelled section**
MA 13900 001 22932 MA 139 01 MWF 7:30 REC 315 Wegman, Nicholas John 719
MA 13900 002 22933 MA 139 02 MWF 9:30 REC 315 Jaques, Janette Louise 741
MA 13900 003 22934 MA 139 03 MWF 10:30 REC 315 Wegman, Nicholas John 719
MA 13900 004 22935 MA 139 04 MWF 1:30 REC 315 Roames, Renee S 808
MA 13900 005 22936 MA 139 05 MWF 2:30 REC 315 Roames, Renee S 808
MA 15200 001 22937 MA 152 01 MWF 7:30 PHYS 333 **Cancelled section**
MA 15200 002 22938 MA 152 02 MWF 8:30 PHYS 333 Weigel, Peter Francis 639
MA 15200 003 22939 MA 152 03 MWF 8:30 PHYS 202 Allen, Mark Andrew 639
MA 15200 004 22940 MA 152 04 MWF 9:30 PHYS 333 Scott, John Warren 607
MA 15200 005 22941 MA 152 05 MWF 9:30 PHYS 202 Allen, Mark Andrew 639
MA 15200 006 22942 MA 152 06 MWF 10:30 PHYS 333 Scott, John Warren 607
MA 15200 007 22943 MA 152 07 MWF 10:30 PHYS 202 Nargi, Louis John 845
MA 15200 008 22944 MA 152 08 MWF 11:30 PHYS 333 Illian, Josua Christian 611
MA 15200 009 22945 MA 152 09 MWF 11:30 PHYS 202 Nargi, Louis John 845
MA 15200 010 22946 MA 152 10 MWF 12:30 PHYS 333 Illian, Josua Christian 611
MA 15200 016 34226 MA 152 15 MWF 12:30 ME 119 Weigel, Peter Francis 639
MA 15200 011 22947 MA 152 11 MWF 1:30 PHYS 333 Barrett, Matthew Robert 735
MA 15200 012 22948 MA 152 12 MWF 2:30 PHYS 333 Mansfield, Steven 845
MA 15200 013 22949 MA 152 13 MWF 3:30 PHYS 331 Mansfield, Steven 845
MA 15200 014 22950 MA 152 14 MWF 4:30 PHYS 331 Barrett, Matthew Robert 735
MA 15200 015 22951 MA 152X 01 T 6:00-8:50pm REC 112 Burkhardt, Teresa
MA 15300 001 22952 MA 153 01 MWF 7:30 SMTH 208 Metzger, Harrison 741
MA 15300 002 22953 MA 153 02 MWF 7:30 PHYS 111 Venkatakrishnan, Singanallur V 741
MA 15300 003 22954 MA 153 03 MWF 7:30 CIVL 2123 Rogers, Beaumon Jordan 741
MA 15300 004 22955 MA 153 04 MWF 7:30 PHYS 338 Ward, Benjamin Charles 609
MA 15300 005 22956 MA 153 05 MWF 7:30 PHYS 202 Kothandaraman, Govindarajan 741
MA 15300 006 22957 MA 153 06 MWF 7:30 CIVL 2108 Cao, Shuhao G138
MA 15300 007 22958 MA 153 07 MWF 7:30 REC 309 Grenat, Stephen 845
MA 15300 008 22959 MA 153 08 MWF 8:30 REC 121 Metzger, Harrison 741
MA 15300 009 22960 MA 153 09 MWF 8:30 PHYS 111 Venkatakrishnan, Singanallur V 741
MA 15300 010 22961 MA 153 10 MWF 8:30 CIVL 2123 Rogers, Beaumon Jordan 741
MA 15300 011 22962 MA 153 11 MWF 8:30 PHYS 338 Duttlinger, Scott G136
MA 15300 054 23005 MA 153 54 MWF 8:30 REC 309 Grenat, Stephen 845
MA 15300 012 22963 MA 153 12 MWF 9:30 PHYS 111 Ward, Benjamin Charles 609
MA 15300 013 22964 MA 153 13 MWF 9:30 CIVL 2123 Gutwein, Linda 845
MA 15300 014 22965 MA 153 14 MWF 9:30 PHYS 338 Markstrom, Jessica G136
MA 15300 015 22966 MA 153 15 MWF 9:30 MSEE B010 Kothandaraman, Govindarajan 741
MA 15300 055 23006 MA 153 55 MWF 9:30 UNIV 219 Grenat, Stephen 845
MA 15300 016 22967 MA 153 16 MWF 10:30 PHYS 111 Frederick, Daniel Joseph 617
MA 15300 017 22968 MA 153 17 MWF 10:30 CIVL 2123 Gutwein, Linda 845
MA 15300 018 22969 MA 153 18 MWF 10:30 PHYS 338 Straeter, Jesse G136
MA 15300 056 23007 MA 153 56 MWF 10:30 REC 226 Cao, Shuhao G138
MA 15300 019 22970 MA 153 19 MWF 11:30 PHYS 111 Frederick, Daniel Joseph 617
MA 15300 020 22971 MA 153 20 MWF 11:30 CIVL 2123 Arora, Abhishek 741
MA 15300 021 22972 MA 153 21 MWF 11:30 PHYS 338 Liszka, Sarah G136
MA 15300 022 22973 MA 153 22 MWF 12:30 PHYS 111 Hoffman, Ryan G136
MA 15300 023 22974 MA 153 23 MWF 12:30 CIVL 2123 Arora, Abhishek 741
MA 15300 024 22975 MA 153 24 MWF 12:30 PHYS 338 Downey, Peter G136
MA 15300 025 22976 MA 153 25 MWF 12:30 PHYS 202 Wan, Fang 433
MA 15300 026 22977 MA 153 26 MWF 1:30 PHYS 111 Rendall, Joshua G136
MA 15300 027 22978 MA 153 27 MWF 1:30 CIVL 2123 Arshad, Fahad Ali 741
MA 15300 028 22979 MA 153 28 MWF 1:30 PHYS 338 Wika, Allison G136
MA 15300 029 22980 MA 153 29 MWF 1:30 PHYS 202 Kim, Young Su 639
MA 15300 030 22981 MA 153 30 MWF 1:30 REC 123 Mantero, Paolo 701
MA 15300 031 22982 MA 153 31 MWF 2:30 REC 316 Mintos, Alexia Shernetta 603
MA 15300 032 22983 MA 153 32 MWF 2:30 PHYS 111 Garcia, Eduardo A 741
MA 15300 033 22984 MA 153 33 MWF 2:30 CIVL 2123 Ip, Tsz Ho 1044
MA 15300 034 22985 MA 153 34 MWF 2:30 PHYS 338 Zhao, Haiyun G136
MA 15300 035 22986 MA 153 35 MWF 2:30 PHYS 202 Kim, Young Su 639
MA 15300 036 22987 MA 153 36 MWF 2:30 REC 123 Mantero, Paolo 701
MA 15300 037 22988 MA 153 37 MWF 3:30 REC 316 Lasley, Nancy 845
MA 15300 038 22989 MA 153 38 MWF 3:30 PHYS 111 Garcia, Eduardo A 741
MA 15300 039 22990 MA 153 39 MWF 3:30 CIVL 2123 Ahmadullin, Ildus 741
MA 15300 040 22991 MA 153 40 MWF 3:30 PHYS 338 Wan, Fang 433
MA 15300 041 22992 MA 153 41 MWF 3:30 PHYS 202 Arshad, Fahad Ali 741
MA 15300 042 22993 MA 153 42 MWF 3:30 MSEE B010 Wawrzyniak, Geoffrey 741
MA 15300 043 22994 MA 153 43 MWF 4:30 SMTH 208 **Cancelled section**
MA 15300 044 22995 MA 153 44 MWF 4:30 PHYS 111 Ip, Tsz Ho 1044
MA 15300 045 22996 MA 153 45 MWF 4:30 CIVL 2123 Ahmadullin, Ildus 741
MA 15300 046 22997 MA 153 46 MWF 4:30 REC 309 Henry, Carolyn G 845
MA 15300 047 22998 MA 153 47 MWF 4:30 PHYS 202 Mintos, Alexia Shernetta 603
MA 15300 048 22999 MA 153 48 MWF 4:30 MSEE B010 Wawrzyniak, Geoffrey 741
MA 15300 049 23000 MA 153 49 MWF 4:30 REC 309 **Cancelled section**
MA 15300 050 23001 MA 153 50 MWF 4:30 UNIV 017 Painter, Steven Thomas 845
MA 15300 051 23002 MA 153 51 MWF 4:30 REC 316 Lasley, Nancy 845
MA 15300 052 23003 MA 153 52 MWF 4:30 AR 101 **Cancelled section**
MA 15300 057 23008 MA 153X 01 T 6:00-8:50pm REC 113 Evans, Jacqueline L
MA 15300 058 23009 MA 153Y 01 AR HR VanTuinen, Caroline 810
MA 15400 001 23010 MA 154 01 MWF 12:30 MTHW 210 Delworth, Timothy J 814
MA 15400 002 23011 MA 154 02 MWF 7:30 SMTH 108 Delworth, Timothy J 814
MA 15400 003 23012 MA 154X 01 T 7:00-9:50pm REC 114 Priest, Michael A
MA 15400 004 23013 MA 154Y 01 AR HR Delworth, Timothy J 814
MA 15900 028 23041 MA 159 02 MWF 8:30 SMTH 108 Davis, Owen K 812
MA 15900 006 23019 MA 159 06 TTh 12:30 EE 222 Nagpal, Ritesh 741
MA 15900 007 23020 MA 159 07 TTh 1:30 ME 119 Miller, Shayla Celestine 717
MA 15900 008 23021 MA 159 08 TTh 2:30 ME 119 Miller, Shayla Celestine 717
MA 15900 009 23022 MA 159 09 TTh 3:30 ME 119 Nagpal, Ritesh 741
MA 15900 010 23023 MA 159 10 TTh 4:30 ME 119 Thurner, Kensey Rae 741
MA 15900 029 23042 MA 159 03 MWF 9:30 SMTH 108 Bailey, Charlotte M 802
MA 15900 011 23024 MA 159 11 TTh 12:30 PHYS 202 Narasimha_Murthy, Yashaswi M 741
MA 15900 012 23025 MA 159 12 TTh 1:30 PHYS 202 Zhang, Liyuan 741
MA 15900 013 23026 MA 159 13 TTh 2:30 PHYS 202 Zhang, Liyuan 741
MA 15900 014 23027 MA 159 14 TTh 3:30 PHYS 202 Akhmadullina, Guzel 741
MA 15900 015 23028 MA 159 15 TTh 4:30 PHYS 202 Akhmadullina, Guzel 741
MA 15900 027 23040 MA 159 01 MWF 2:30 MATH 175 Davis, Owen K 812
MA 15900 001 23014 MA 159 01 TTh 7:30 PHYS 111 Zhang, Huanren 741
MA 15900 002 23015 MA 159 02 TTh 8:30 PHYS 111 Zhang, Huanren 741
MA 15900 003 23016 MA 159 03 TTh 9:30 PHYS 111 Thurner, Kensey Rae 741
MA 15900 004 23017 MA 159 04 TTh 10:30 PHYS 111 Perez_Gutierrez, Alicia 741
MA 15900 005 23018 MA 159 05 TTh 11:30 PHYS 111 Perez_Gutierrez, Alicia 741
MA 15900 030 23043 MA 159 04 MWF 2:30 MTHW 210 VanTuinen, Caroline 810
MA 15900 016 23029 MA 159 16 TTh 7:30 PHYS 202 **Cancelled section**
MA 15900 017 23030 MA 159 17 TTh 8:30 PHYS 202 Luna, Bismarck 741
MA 15900 018 23031 MA 159 18 TTh 9:30 PHYS 202 Luna, Bismarck 741
MA 15900 019 23032 MA 159 19 TTh 10:30 PHYS 202 Ganapathy, Radhika G142
MA 15900 020 23033 MA 159 20 TTh 11:30 PHYS 202 Khan, Ibrahim Ahmadshah 741
MA 15900 026 23039 MA 159 26 TTh 12:30 PHYS 201 Khan, Ibrahim Ahmadshah 741
MA 15900 031 23044 MA 159 05 MWF 3:30 LYNN 1136 Bailey, Charlotte M 802
MA 15900 021 23034 MA 159 21 TTh 12:30 PHYS 111 Kirkpatrick, Michael 741
MA 15900 022 23035 MA 159 22 TTh 1:30 PHYS 111 Kirkpatrick, Michael 741
MA 15900 023 23036 MA 159 23 TTh 2:30 PHYS 111 Narasimha_Murthy, Yashaswi M 741
MA 15900 024 23037 MA 159 24 TTh 3:30 PHYS 111 Negi, Namita 741
MA 15900 025 23038 MA 159 25 TTh 4:30 PHYS 111 Negi, Namita 741
MA 16100 021 23065 MA 161 01 MWF 11:30 EE 129 Cook, Peter W 846
MA 16100 001 23045 MA 161 01 TTh 7:30 UNIV 001 Ge, Yun 741
MA 16100 002 23046 MA 161 02 TTh 8:30 UNIV 001 Ge, Yun 741
MA 16100 003 23047 MA 161 03 TTh 9:30 UNIV 001 Wang, Huijie 605
MA 16100 004 23048 MA 161 04 TTh 10:30 UNIV 001 Wang, Huijie 605
MA 16100 005 23049 MA 161 05 TTh 11:30 UNIV 001 Lin, Wei-Nan 741
MA 16100 006 23050 MA 161 06 TTh 12:30 UNIV 001 Lin, Wei-Nan 741
MA 16100 007 23051 MA 161 07 TTh 1:30 UNIV 001 Chen, Feng 639
MA 16100 008 23052 MA 161 08 TTh 2:30 UNIV 001 Chen, Feng 639
MA 16100 009 23053 MA 161 09 TTh 3:30 UNIV 001 Bhalerao, Abhijeet Raghuraj 741
MA 16100 010 23054 MA 161 10 TTh 4:30 UNIV 001 Bhalerao, Abhijeet Raghuraj 741
MA 16100 022 23066 MA 161 02 MWF 1:30 EE 129 Brown, Lawrence G 704
MA 16100 011 23055 MA 161 11 TTh 7:30 CIVL 2123 Bush, Christopher 741
MA 16100 012 23056 MA 161 12 TTh 8:30 CIVL 2123 Bush, Christopher 741
MA 16100 031 34256 MA 161 21 TTh 8:30 RHPH 162 Cheong, Chi Weng 605
MA 16100 013 23057 MA 161 13 TTh 9:30 CIVL 2123 Lau, Jing Feng 603
MA 16100 014 23058 MA 161 14 TTh 10:30 CIVL 2123 Lau, Jing Feng 603
MA 16100 015 23059 MA 161 15 TTh 11:30 CIVL 2123 Pankanti, Raakesh 741
MA 16100 016 23060 MA 161 16 TTh 12:30 CIVL 2123 Pankanti, Raakesh 741
MA 16100 017 23061 MA 161 17 TTh 1:30 CIVL 2123 Surapaneni, Phani Kiran 741
MA 16100 018 23062 MA 161 18 TTh 2:30 CIVL 2123 Surapaneni, Phani Kiran 741
MA 16100 019 23063 MA 161 19 TTh 3:30 CIVL 2123 Markandeya, Himanshu 741
MA 16100 020 23064 MA 161 20 TTh 4:30 CIVL 2123 Markandeya, Himanshu 741
MA 16100 023 23067 MA 161E 01 MWF 11:30 EE 129 Cook, Peter W 846
MA 16100 027 23071 MA 161E 01 TTh 1:30 REC 313 Mugo, Kevin M 735
MA 16100 025 23069 MA 161E 01 TTh 2:30 REC 313 Mugo, Kevin M 735
MA 16100 024 23068 MA 161E 02 MWF 1:30 EE 129 Brown, Lawrence G 704
MA 16100 028 23072 MA 161E 02 TTh 1:30 REC 313 Mugo, Kevin M 735
MA 16100 026 23070 MA 161E 02 TTh 2:30 REC 313 Mugo, Kevin M 735
MA 16100 029 23073 MA 161M 01 MTWF 10:30 UNIV 019 Zachmanoglou, E C 646
MA 16100 030 23074 MA 161M 01 Th 10:30 UNIV 019 Ramachandran, Koushik 615
MA 16200 021 23095 MA 162 01 MWF 12:30 EE 129 Lempert, Laszlo 728
MA 16200 001 23075 MA 162 01 TTh 7:30 MSEE B010 Ganesh, Rajaganesh 741
MA 16200 002 23076 MA 162 02 TTh 8:30 MSEE B010 Choi, Hee Jun 637
MA 16200 003 23077 MA 162 03 TTh 9:30 MSEE B010 Choi, Hee Jun 637
MA 16200 004 23078 MA 162 04 TTh 10:30 MSEE B010 John, Dipu 741
MA 16200 005 23079 MA 162 05 TTh 11:30 MSEE B010 John, Dipu 741
MA 16200 006 23080 MA 162 06 TTh 12:30 MSEE B010 Ganesh, Rajaganesh 741
MA 16200 007 23081 MA 162 07 TTh 1:30 MSEE B010 Ma, Lina 711
MA 16200 008 23082 MA 162 08 TTh 2:30 MSEE B010 Ma, Lina 711
MA 16200 009 23083 MA 162 09 TTh 3:30 MSEE B010 Xue, Jiachen 741
MA 16200 010 23084 MA 162 10 TTh 4:30 MSEE B010 Xue, Jiachen 741
MA 16200 022 23096 MA 162 02 MWF 3:30 EE 129 Catlin, David W 744
MA 16200 011 23085 MA 162 11 TTh 7:30 REC 315 Shen, Jiaqi 741
MA 16200 012 23086 MA 162 12 TTh 8:30 REC 315 Kim, Jin hak 643
MA 16200 013 23087 MA 162 13 TTh 9:30 REC 315 Hasan, Syed Fawaz 741
MA 16200 014 23088 MA 162 14 TTh 10:30 REC 315 Hasan, Syed Fawaz 741
MA 16200 015 23089 MA 162 15 TTh 11:30 REC 315 Kim, Jin hak 643
MA 16200 016 23090 MA 162 16 TTh 12:30 REC 315 Hariharan, Hema 741
MA 16200 017 23091 MA 162 17 TTh 1:30 REC 315 Hariharan, Hema 741
MA 16200 018 23092 MA 162 18 TTh 2:30 REC 315 Shen, Jiaqi 741
MA 16200 019 23093 MA 162 19 TTh 3:30 REC 123 Prasanna, Chaitanya Prasad 741
MA 16200 020 23094 MA 162 20 TTh 4:30 REC 123 Prasanna, Chaitanya Prasad 741
MA 16500 026 23122 MA 165 01 MWF 8:30 FRNY G140 Gabrielov, Andrei 648
MA 16500 001 23097 MA 165 01 Th 7:30 ME 119 Azad, Md Ariful 741
MA 16500 002 23098 MA 165 02 Th 8:30 ME 119 Graper, Wes Michael 741
MA 16500 003 23099 MA 165 03 Th 9:30 ME 119 Graper, Wes Michael 741
MA 16500 031 34560 MA 165 31 Th 9:30 REC 313 Azad, Md Ariful 741
MA 16500 004 23100 MA 165 04 Th 10:30 REC 309 Heile, Lia Susanne 709
MA 16500 005 23101 MA 165 05 Th 11:30 BRNG 2275 Heile, Lia Susanne 709
MA 16500 027 23123 MA 165 02 MWF 10:30 MATH 175 Yeung, Sai Kee 712
MA 16500 006 23102 MA 165 06 Th 7:30 SMTH 208 Zheng, Pengxuan 741
MA 16500 007 23103 MA 165 07 Th 8:30 SMTH 208 Zheng, Pengxuan 741
MA 16500 008 23104 MA 165 08 Th 9:30 SMTH 208 Al-Ansari, Salman Rehmat 741
MA 16500 009 23105 MA 165 09 Th 10:30 REC 317 Al-Ansari, Salman Rehmat 741
MA 16500 010 23106 MA 165 10 Th 11:30 SMTH 208 Anderson, Adrian John 741
MA 16500 028 23124 MA 165 03 MWF 1:30 MATH 175 Yeung, Sai Kee 712
MA 16500 011 23107 MA 165 11 Th 12:30 SMTH 208 Anderson, Adrian John 741
MA 16500 012 23108 MA 165 12 Th 1:30 SMTH 208 Hubbard, Kate Marie 603
MA 16500 013 23109 MA 165 13 Th 2:30 SMTH 208 Hubbard, Kate Marie 603
MA 16500 014 23110 MA 165 14 Th 3:30 SMTH 208 Hsiao, Jen-Chieh 707
MA 16500 015 23111 MA 165 15 Th 4:30 SMTH 208 Hsiao, Jen-Chieh 707
MA 16500 029 23125 MA 165 04 MWF 3:30 MATH 175 Zachmanoglou, E C 646
MA 16500 016 23112 MA 165 16 Th 7:30 REC 316 Vilches, Alejandro 741
MA 16500 017 23113 MA 165 17 Th 8:30 REC 316 Vilches, Alejandro 741
MA 16500 018 23114 MA 165 18 Th 9:30 REC 316 Wu, Jia-Hong 741
MA 16500 019 23115 MA 165 19 Th 10:30 REC 316 Wu, Jia-Hong 741
MA 16500 020 23116 MA 165 20 Th 11:30 REC 316 Richer, Allison Charity 743
MA 16500 030 23126 MA 165 05 MWF 4:30 MATH 175 Stefanov, Plamen D 448
MA 16500 021 23117 MA 165 21 Th 12:30 REC 316 Richer, Allison Charity 743
MA 16500 022 23118 MA 165 22 Th 1:30 REC 316 Boswell, Jacob Aaron 645
MA 16500 023 23119 MA 165 23 Th 2:30 REC 316 Boswell, Jacob Aaron 645
MA 16500 024 23120 MA 165 24 Th 3:30 REC 316 Kamber, Paul Heintz 705
MA 16500 025 23121 MA 165 25 Th 4:30 REC 316 Kamber, Paul Heintz 705
MA 17000 001 23127 MA 170 01 T 1:30 SC 239 Penney, Richard C 822
MA 17000 002 23128 MA 170 01 Th 1:30 RHPH 316 Penney, Richard C 822
MA 17000 002 23128 MA 170 01 Th 1:30 RHPH 316 Aschenbrenner, Jennifer
MA 17000 002 23128 MA 170 01 Th 1:30 RHPH 316 Snuffer, Julie Marie
MA 17000 003 23129 MA 170 02 Th 1:30 SC 283 Penney, Richard C 822
MA 17000 003 23129 MA 170 02 Th 1:30 SC 283 Jones, Ian
MA 17000 003 23129 MA 170 02 Th 1:30 SC 283 Hennessey, Erin Elizabeth
MA 17000 004 23130 MA 170 03 Th 1:30 FS 1195 Penney, Richard C 822
MA 17000 004 23130 MA 170 03 Th 1:30 FS 1195 Keller, Jacqueline
MA 17000 004 23130 MA 170 03 Th 1:30 FS 1195 Krafcheck, Eric
MA 17300 002 23132 MA 173 02 MWF 9:30 UNIV 019 Yip, Nung Kwan 432
MA 17300 008 23138 MA 173 02 TTh 9:30 UNIV 019 Peng, Guanying 637
MA 17300 003 23133 MA 173 03 MWF 11:30 UNIV 019 Petrosyan, Arshak 610
MA 17300 009 23139 MA 173 03 TTh 11:30 UNIV 019 Viquez, Juan Jose 705
MA 17300 004 23134 MA 173 04 MWF 12:30 UNIV 019 Catlin, David W 744
MA 17300 010 23140 MA 173 04 TTh 12:30 UNIV 019 Viquez, Juan Jose 705
MA 17300 001 23131 MA 173 01 MWF 1:30 UNIV 019 Donnelly, Harold G 716
MA 17300 007 23137 MA 173 01 TTh 1:30 UNIV 019 Peng, Guanying 637
MA 17300 005 23135 MA 173 05 MWF 2:30 UNIV 019 Buzzard, Gregery 402
MA 17300 011 23141 MA 173 05 TTh 2:30 UNIV 019 Wang, Botong 733
MA 17300 006 23136 MA 173 06 MWF 3:30 UNIV 019 Buzzard, Gregery 402
MA 17300 012 23142 MA 173 06 TTh 3:30 UNIV 019 Wang, Botong 733
MA 18100 001 23143 MA 181 01 MTWF 10:30 REC 123 **Cancelled section**
MA 18100 003 23145 MA 181 01 Th 10:30 REC 123 **Cancelled section**
MA 18100 002 23144 MA 181 02 MTWF 1:30 FRNY 1043 Bell, Steven R 628
MA 18100 004 23146 MA 181 02 Th 1:30 FRNY 1043 Tran, Dat Vu 701
MA 18300 001 23147 MA 183 01 AR HR
MA 18400 001 23148 MA 184 01 AR HR
MA 19000 ... ..... MA 190 01 AR HR reading course more details
MA 22000 001 23149 MA 220 01 MWF 7:30 UNIV 017 **Cancelled section**
MA 22000 002 23150 MA 220 02 MWF 8:30 UNIV 017 Kraus, Melissa Lynne 1048
MA 22000 003 23151 MA 220 03 MWF 10:30 MSEE B010 Kraus, Melissa Lynne 1048
MA 22000 004 23152 MA 220 04 MWF 11:30 MSEE B010 Kinzel, Amanda Sue 613
MA 22000 005 23153 MA 220 05 MWF 12:30 MSEE B010 Kinzel, Amanda Sue 613
MA 22000 006 23154 MA 220Y 01 AR HR Nichols, Devi 816
MA 22100 001 23155 MA 221 01 MWF 7:30 ME 156 Norris, David Mark 615
MA 22100 002 23156 MA 221 02 MWF 8:30 ME 118 Chen, Kuan-Hua Joseph B15
MA 22100 012 23166 MA 221 12 MWF 8:30 STON 217 **Cancelled section**
MA 22100 003 23157 MA 221 03 MWF 9:30 BRNG B268 Norris, David Mark 615
MA 22100 011 23165 MA 221 11 MWF 9:30 UNIV 001 Naughton, Dominic 848
MA 22100 004 23158 MA 221 04 MWF 10:30 GRIS 276 Chen, Kuan-Hua Joseph B15
MA 22100 005 23159 MA 221 05 MWF 11:30 BRNG 2275 Karru, Ratnakar 741
MA 22100 006 23160 MA 221 06 MWF 12:30 BRNG 2275 Karru, Ratnakar 741
MA 22100 007 23161 MA 221 07 MWF 1:30 STON 215 Kim, Jaebang B15
MA 22100 008 23162 MA 221 08 MWF 2:30 REC 225 Kim, Jaebang B15
MA 22100 009 23163 MA 221 09 MWF 3:30 REC 225 Coduti, Leonardo Phillip 741
MA 22100 010 23164 MA 221 10 MWF 4:30 REC 225 Coduti, Leonardo Phillip 741
MA 22200 001 23167 MA 222 01 MWF 10:30 CIVL 2108 Kim, Jaehong 1046
MA 22200 002 23168 MA 222 02 MWF 11:30 CIVL 2108 Kim, Jaehong 1046
MA 22200 003 23169 MA 222 03 MWF 1:30 CIVL 2108 Pham, David N 1039
MA 22200 004 23170 MA 222 04 MWF 2:30 CIVL 2108 **Cancelled section**
MA 22300 001 23171 MA 223 01 MWF 7:30 UNIV 001 Kim, Ha Young 1048
MA 22300 002 23172 MA 223 02 MWF 7:30 UNIV 003 Snyder, Sandra 845
MA 22300 003 23173 MA 223 03 MWF 7:30 UNIV 219 Murphy, Brian John 845
MA 22300 004 23174 MA 223 04 MWF 7:30 ME 119 **Cancelled section**
MA 22300 005 23175 MA 223 05 MWF 7:30 REC 112 **Cancelled section**
MA 22300 006 23176 MA 223 06 MWF 7:30 REC 113 Huang, Chaoqun 437
MA 22300 007 23177 MA 223 07 MWF 8:30 UNIV 003 Snyder, Sandra 845
MA 22300 008 23178 MA 223 08 MWF 8:30 REC 123 Murphy, Brian John 845
MA 22300 009 23179 MA 223 09 MWF 8:30 REC 309 **Cancelled section**
MA 22300 035 23205 MA 223 35 MWF 8:30 UNIV 117 Kim, Ha Young 1048
MA 22300 036 23206 MA 223 36 MWF 8:30 BRNG B268 **Cancelled section**
MA 22300 010 23180 MA 223 10 MWF 9:30 UNIV 219 **Cancelled section**
MA 22300 033 23203 MA 223 33 MW 9:30 ARMS B061 Nichols, Devi 816
MA 22300 033 23203 MA 223 33 F 9:30 PHYS 223 Nichols, Devi 816
MA 22300 011 23181 MA 223 11 MWF 10:30 UNIV 003 **Cancelled section**
MA 22300 012 23182 MA 223 12 MWF 10:30 UNIV 219 **Cancelled section**
MA 22300 013 23183 MA 223 13 MWF 10:30 REC 313 Huang, Chaoqun 437
MA 22300 034 23204 MA 223 34 MWF 10:30 PHYS 223 Nichols, Devi 816
MA 22300 014 23184 MA 223 14 MWF 11:30 UNIV 003 **Cancelled section**
MA 22300 015 23185 MA 223 15 MWF 11:30 HAAS G066 Lin, Hua 435
MA 22300 037 23207 MA 223 37 MWF 11:30 ME 155 Stefanov, Paola 845
MA 22300 016 23186 MA 223 16 MWF 12:30 UNIV 001 Lin, Hua 435
MA 22300 017 23187 MA 223 17 MWF 12:30 EE 222 Stefanov, Paola 845
MA 22300 018 23188 MA 223 18 MWF 12:30 HAAS G066 **Cancelled section**
MA 22300 019 23189 MA 223 19 MWF 1:30 UNIV 003 Eden, Richard Bactol 709
MA 22300 020 23190 MA 223 20 MWF 1:30 UNIV 219 Xie, Zhenqiu 437
MA 22300 021 23191 MA 223 21 MWF 2:30 UNIV 001 **Cancelled section**
MA 22300 022 23192 MA 223 22 MWF 2:30 UNIV 003 Eden, Richard Bactol 709
MA 22300 023 23193 MA 223 23 MWF 2:30 BRNG B268 You, Young Hwan 1047
MA 22300 024 23194 MA 223 24 MWF 3:30 UNIV 001 Bates, James R 845
MA 22300 025 23195 MA 223 25 MWF 3:30 UNIV 003 Klumpe, Doug 845
MA 22300 026 23196 MA 223 26 MWF 3:30 BRNG B268 Terrell, Traci 845
MA 22300 027 23197 MA 223 27 MWF 4:30 UNIV 001 Bates, James R 845
MA 22300 028 23198 MA 223 28 MWF 4:30 UNIV 003 Klumpe, Doug 845
MA 22300 029 23199 MA 223 29 MWF 4:30 BRNG B268 Terrell, Traci 845
MA 22300 030 23200 MA 223 30 MWF 4:30 ME 119 **Cancelled section**
MA 22300 031 23201 MA 223 31 MWF 4:30 REC 114 **Cancelled section**
MA 22300 032 23202 MA 223 32 MWF 4:30 REC 113 Xie, Zhenqiu 437
MA 22300 038 23208 MA 223 38 MWF 4:30 UNIV 019 You, Young Hwan 1047
MA 22400 001 23209 MA 224 01 MWF 7:30 UNIV 019 Varma, Sandeep Vadakkumkoor 1027
MA 22400 002 23210 MA 224 02 MWF 7:30 REC 302 Jang, Bogume 1030
MA 22400 003 23211 MA 224 03 MWF 7:30 MSEE B010 Lee, Hyun Ho 1037
