Skip to main content

MA 26100, Fall 2025
Multivariate Calculus

Credit Hours: 4.00. Planes, lines, and curves in three dimensions. Differential calculus of several variables; multiple integrals. Introduction to vector calculus. Not open to students with credit in MA 27100.

Course Information

Exam Information

  • Exam 1 - Wednesday, 10/8 at 8:00 PM, Location TBD
  • Exam 2 - Tuesday, 11/18 at 6:30 PM, Location TBD
  • Final Exam - There will be a two-hour final during final exam week. The time and place will be announced by the University Registrar at a future date.

Instructor Info

Section Room Time Instructor Office
200 BHEE 129 2:30PM MWF Philip P Mummert
211 SMTH 208 9:30AM T Tyler Wallace Bruhnke MATH 733
212 SMTH 208 7:30AM T Tyler Wallace Bruhnke MATH 733
213 SMTH 208 8:30AM T Tyler Wallace Bruhnke MATH 733
221 SCHM 309 4:30PM T Aly M M Ibrahim
222 SCHM 309 2:30PM T Aly M M Ibrahim
223 SCHM 309 3:30PM T Aly M M Ibrahim
231 WALC 3127 4:30PM T Mandon Mridul Pathak MATH 1030
232 WALC 3127 3:30PM T Mandon Mridul Pathak MATH 1030
233 WALC 3127 2:30PM T Mandon Mridul Pathak MATH 1030
241 PHYS 202 8:30AM T Thi Huong Thu Vu MATH 1046
242 PHYS 202 7:30AM T Thi Huong Thu Vu MATH 1046
243 PHYS 202 9:30AM T Thi Huong Thu Vu MATH 1046
300 CL50 224 8:30AM MWF Daniel Lentine Johnstone
311 PHYS 110 12:30PM T Matthew Charles Wackerfuss MATH 641
312 PHYS 110 10:30AM T Matthew Charles Wackerfuss MATH 641
313 PHYS 110 11:30AM T Matthew Charles Wackerfuss MATH 641
321 PHYS 111 12:30PM T Reyhaneh Sadat Seyedpour MATH 1028
322 PHYS 111 11:30AM T Reyhaneh Sadat Seyedpour MATH 1028
323 PHYS 111 10:30AM T Reyhaneh Sadat Seyedpour MATH 1028
331 HAMP 3153 4:30PM T Eric Javier Pabon Cancel MATH 609
332 HAMP 3153 2:30PM T Eric Javier Pabon Cancel MATH 609
333 HAMP 3153 3:30PM T Eric Javier Pabon Cancel MATH 609
341 SCHM 302 7:30AM T Kale Stahl MATH 645
342 SCHM 302 8:30AM T Kale Stahl MATH 645
343 SCHM 302 9:30AM T Kale Stahl MATH 645
400 CL50 224 1:30PM MWF Tong Liu
411 PHYS 111 9:30AM T Ashton Pierce Keith MATH 643
412 PHYS 111 8:30AM T Ashton Pierce Keith MATH 643
413 PHYS 111 7:30AM T Ashton Pierce Keith MATH 643
421 PHYS 110 9:30AM T Giancarlo Thomas Arcese MATH 605
422 PHYS 110 8:30AM T Giancarlo Thomas Arcese MATH 605
423 PHYS 110 7:30AM T Giancarlo Thomas Arcese MATH 605
431 BRNG B222 10:30AM T Benjamin Scott Marlin MATH 645
432 BRNG B222 12:30PM T Benjamin Scott Marlin MATH 645
433 BRNG B222 11:30AM T Benjamin Scott Marlin MATH 645
441 LILY G401 9:30AM T Kabir Oluwatobi Idowu MATH 443
442 LILY G401 8:30AM T Kabir Oluwatobi Idowu MATH 443
443 LILY G401 7:30AM T Kabir Oluwatobi Idowu MATH 443
500 BHEE 129 3:30PM MWF Philip P Mummert
511 WALC 3127 9:30AM T Stella Wu MATH 441
512 WALC 3127 8:30AM T Stella Wu MATH 441
513 WALC 3127 7:30AM T Stella Wu MATH 441
521 SCHM 309 9:30AM T Arka Das MATH 743
522 SCHM 309 8:30AM T Arka Das MATH 743
523 SCHM 309 7:30AM T Arka Das MATH 743
531 SMTH 208 3:30PM T Leo Shen MATH 437
532 SMTH 208 1:30PM T Leo Shen MATH 437
533 SMTH 208 2:30PM T Leo Shen MATH 437
541 SCHM 302 3:30PM T Giovani Chuc Thai MATH 437
542 SCHM 302 2:30PM T Giovani Chuc Thai MATH 437
543 SCHM 302 4:30PM T Giovani Chuc Thai MATH 437
600 CL50 224 9:30AM MWF Xingshan Cui
601 PHYS 110 3:30PM T Nick Polychronidis MATH 433
602 PHYS 110 1:30PM T Nick Polychronidis MATH 433
603 PHYS 110 2:30PM T Nick Polychronidis MATH 433
611 WALC 3127 10:30AM T Roland Alexander Long MATH 615
612 WALC 3127 12:30PM T Roland Alexander Long MATH 615
613 WALC 3127 11:30AM T Roland Alexander Long MATH 615
621 BRNG B222 7:30AM T Matthew Fragapane
622 BRNG B222 9:30AM T Matthew Fragapane
623 BRNG B222 8:30AM T Matthew Fragapane
631 BRNG B222 2:30PM T Andrew Lewis Hadikusumo
632 BRNG B222 1:30PM T Andrew Lewis Hadikusumo
633 BRNG B222 3:30PM T Andrew Lewis Hadikusumo
641 WTHR 200 7:30AM MWF Daniel Lentine Johnstone
651 PHYS 202 11:30AM T Jose Manuel Barrientos Lopez MATH 1046
652 PHYS 202 12:30PM T Jose Manuel Barrientos Lopez MATH 1046
653 PHYS 202 10:30AM T Jose Manuel Barrientos Lopez MATH 1046
661 HAMP 2101 1:30PM T Varun Balasubramanian MATH 713
662 HAMP 2101 2:30PM T Varun Balasubramanian MATH 713
663 HAMP 2101 3:30PM T Varun Balasubramanian MATH 713
671 PHYS 202 1:30PM T Tausif Ahmed MATH 711
672 PHYS 202 3:30PM T Tausif Ahmed MATH 711
673 PHYS 202 2:30PM T Tausif Ahmed MATH 711
681 HAMP 2101 8:30AM T Dylan Michael Roscow MATH 615
682 HAMP 2101 7:30AM T Dylan Michael Roscow MATH 615
683 HAMP 2101 9:30AM T Dylan Michael Roscow MATH 615
645 ASYNC ONLINE Philip P Mummert
646 ARMS 1103 8:30AM T Maiia Makarova MATH 605
647 ARMS 1103 9:30AM T Maiia Makarova MATH 605
648 ARMS 1103 7:30AM T TBA
690 PHYS 333 4:30PM T John Sterling MATH 441
691 PHYS 333 3:30PM T John Sterling MATH 441
692 PHYS 331 2:30PM T John Sterling MATH 441
694 HAMP 2108 3:30PM T Athaliah Jasper Mackewicz MATH 435
695 HAMP 2108 12:30PM T Athaliah Jasper Mackewicz MATH 435
696 HAMP 3153 1:30PM T Athaliah Jasper Mackewicz MATH 435
685 LE 102 9:30AM MWF Philip P Mummert
885 LE 105 3:30PM T George Nicolas Diaz-Wahl MATH 641
886 LE 105 4:30PM T George Nicolas Diaz-Wahl MATH 641
887 IP 216 8:30AM T Patrick James Carper MATH 1037
888 IP 216 9:30AM T Patrick James Carper MATH 1037
697 LE 102 3:30PM MWF Siamak Yassemi
774 IP 216 10:30AM T Mateo Matijasevick MATH 1043
775 IP 216 11:30AM T Mateo Matijasevick MATH 1043
776 IP 231 2:30PM T Katherine Taylor Wong MATH 605
777 IP 231 3:30PM T Katherine Taylor Wong MATH 605
889 Maiia Makarova MATH 605

Course Materials

Section Type Title Author
200, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 300, 311, 312, 313, 321, 322, 323, 331, 332, 333, 341, 342, 343, 400, 411, 412, 413, 421, 422, 423, 431, 432, 433, 441, 442, 443, 500, 511, 512, 513, 521, 522, 523, 531, 532, 533, 541, 542, 543, 600, 601, 602, 603, 611, 612, 613, 621, 622, 623, 631, 632, 633, 641, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 653, 661, 662, 663, 671, 672, 673, 681, 682, 683, 690, 691, 692, 694, 695, 696, 889 SUPP MyLab Math access for online homework - MyLab Math with Pearson eText; this includes an electronic copy of the textbook -- 24 Month Access Card Package for Calculus: Early Transcendentals, Briggs/Cochran/Gillett/Schultz 9780134856926. Single Variable Calculus: Early Transcendentals, Loose Leaf,

Important Notes

  • ADA policies: please see our ADA Information page for more details
  • In the event of a missed exam, see your instructor/professor as soon as possible.
  • See the online course evaluation page for more information on how we collect course feedback from students

Department of Mathematics, Purdue University, 150 N. University Street, West Lafayette, IN 47907-2067

Phone: (765) 494-1901 - FAX: (765) 494-0548  Contact Us

© 2025 Purdue University | An equal access/equal opportunity university | Copyright Complaints | DOE Degree Scorecards

Trouble with this page? Accessibility issues? Please contact the College of Science.

Maintained by Purdue IT