These are timing and accuracy results to solve the system
$$
\gathered
 -\nabla\cdot(a\nabla u)+b\cdot\nabla u+cu=f\quad\text{on }\Omega,
\\
a\frac{\partial u}{\partial n}+\gamma u=g\quad\text{on }\partial Omega.
\endgathered
$$
with $b=0$ with $\Omega=[0,1]^2$ and a regular
grid of size $257 \times 257$ with one set of diagonals and
linear finite elements.  Multigrid was used, with m1 presmoothing
steps, m2 postsmoothing steps, and p coarse-correction steps in each
MG-step, and r iterations of MG-step at each refinement level.
Richardson, Jacobi, or Gauss-Seidel smoothing was used.
At the coarsest level, only the smoothers were employed, i.e., no
special solver was used at the coarsest level.

The four columns of numbers are L2 error, H1 error, User ms, and GC ms.

The L2 and H1 errors were estimated by injecting the approximate
solution into a $257 \times 257$ grid and comparing it with the
interpolant of the true solution on the fine grid.  The problems
are roughly in increasing order of difficulty; in the last
problem, for example, the stiffness coefficient $a$ varies from
1.0 to 21.0 over the domain.

User ms is the amount of user+system time to solve the linear
system only; every once in a while there was a garbage collection
during the solution process, whose time is measured separately.

The tests were run on a Sun server with 2.2 GHz Opteron
 cpus and 16 Gbytes of memory running Red Hat Enterprise Linux 4.
They used Gambit-C 4.1.2 and gcc 4.2.1, compiled with the options:

 -O1 -fno-math-errno -fschedule-insns2 -fno-trapping-math -fno-strict-aliasing -fwrapv -fomit-frame-pointer

I have not yet analyzed these results to see what the "best"
combination of m1, m2, r, and p is.


euler-376% gsc++ -:m1000000
[ Meroon V3 Paques2001+1 $Revision: 1.1 $ ]
Gambit v4.1.2

> (load "all")
"/export/users/lucier/programs/615project/2007/all.o1"
> (time (load "final-tests"))
(time (load "final-tests"))
    24271 ms real time
    24263 ms cpu time (23243 user, 1020 system)
    7 collections accounting for 5913 ms real time (5777 user, 134 system)
    5010759896 bytes allocated
    291218 minor faults
    no major faults
"/export/users/lucier/programs/615project/2007/final-tests.o2"
> (run-multigrid-tests symmetric-tests)

a=1, c=1, u=x^2-y^2, Neumann
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0002071034     .0035868229     41.     0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000020880     .0027868212     80.     0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000015787     .0027640400     116.    670.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000015591     .0027623278     157.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000024055     .0027870844     61.     0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000015599     .0027623286     119.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000015574     .0027621409     177.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000015573     .0027621364     234.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000016060     .0027640610     80.     0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000015574     .0027621409     157.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000015573     .0027621363     235.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000015573     .0027621363     313.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000015635     .0027623313     100.    0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000015573     .0027621365     196.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000015573     .0027621363     294.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000015573     .0027621363     387.    688.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000022911     .0031028734     69.     0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000016142     .0027862327     149.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000015621     .0027640096     222.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000015578     .0027623248     297.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000016146     .0027863696     112.    0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000015579     .0027623251     222.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000015573     .0027621408     328.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000015573     .0027621364     442.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000015625     .0027640315     148.    0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000015573     .0027621408     293.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000015573     .0027621363     409.    680.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000015573     .0027621363     581.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000015582     .0027623283     183.    0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000015573     .0027621364     365.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000015573     .0027621363     514.    693.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000015573     .0027621363     728.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000015573     .0027621363     40.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000015573     .0027621363     75.     0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000015573     .0027621363     114.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000015573     .0027621363     152.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000015573     .0027621363     58.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000015573     .0027621363     113.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000015573     .0027621363     170.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000015573     .0027621363     226.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000015573     .0027621363     76.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000015573     .0027621363     150.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000015573     .0027621363     221.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000015573     .0027621363     298.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000015573     .0027621363     95.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000015573     .0027621363     186.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000015573     .0027621363     279.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000015573     .0027621363     370.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000015573     .0027621363     74.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000015573     .0027621363     144.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000015573     .0027621363     217.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000015573     .0027621363     288.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000015573     .0027621363     108.    0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000015573     .0027621363     214.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000015573     .0027621363     319.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000015573     .0027621363     423.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000015573     .0027621363     142.    0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000015573     .0027621363     281.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000015573     .0027621363     420.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000015573     .0027621363     518.    690.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000015573     .0027621363     173.    0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000015573     .0027621363     348.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000015573     .0027621363     517.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000015573     .0027621363     666.    685.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000015654     .0027626160     47.     0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000015573     .0027621378     90.     0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000015573     .0027621363     133.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000015573     .0027621363     178.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000015576     .0027621427     76.     0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000015573     .0027621363     152.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000015573     .0027621363     225.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000015573     .0027621363     298.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000015573     .0027621368     103.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000015573     .0027621363     206.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000015573     .0027621363     297.    690.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000015573     .0027621363     391.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000015573     .0027621364     125.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000015573     .0027621363     249.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000015573     .0027621363     371.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000015573     .0027621363     497.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000015631     .0027626018     81.     0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000015573     .0027621377     161.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000015573     .0027621363     240.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000015573     .0027621363     300.    674.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000015575     .0027621424     116.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000015573     .0027621363     230.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000015573     .0027621363     345.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000015573     .0027621363     459.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000015573     .0027621368     161.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000015573     .0027621363     313.    669.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000015573     .0027621363     465.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000015573     .0027621363     618.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000015573     .0027621364     196.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000015573     .0027621363     390.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000015573     .0027621363     585.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000015573     .0027621363     776.    0.

a=1, c=1, u=\cos(\pi x), Neumann
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0030667025     .0227904982     41.     0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0001714937     .0070182169     70.     0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000261930     .0068233579     104.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000120852     .0068160881     149.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0002415835     .0071299597     61.     0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000143674     .0068163200     118.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000088103     .0068152584     176.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000079973     .0068152029     232.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000540552     .0068325649     73.     679.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000094908     .0068152873     141.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000079859     .0068152002     212.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000077338     .0068151915     310.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000250289     .0068178113     99.     0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000085255     .0068152183     195.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000077936     .0068151929     291.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000076771     .0068151897     352.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000232189     .0076728008     76.     0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000107270     .0068767297     150.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000083956     .0068201383     221.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000078375     .0068157177     296.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000138232     .0068774988     112.    0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000080212     .0068157269     204.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000076719     .0068152059     312.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000076476     .0068151903     439.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000106286     .0068203288     147.    0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000076967     .0068152081     282.    678.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000076467     .0068151897     406.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000076455     .0068151890     571.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000091243     .0068157819     183.    0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000076533     .0068151918     348.    692.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000076455     .0068151891     506.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000076454     .0068151888     710.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000282477     .0068185209     39.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000085914     .0068153363     76.     0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000078136     .0068152782     99.     0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000076848     .0068152613     131.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000130212     .0068153399     57.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000079868     .0068151995     113.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000076873     .0068151943     167.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000076510     .0068151929     223.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000108136     .0068153309     76.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000078277     .0068152384     149.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000076640     .0068152275     221.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000076488     .0068152218     294.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000098057     .0068152341     84.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000077546     .0068151971     166.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000076533     .0068151941     272.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000076458     .0068151928     365.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000076638     .0068157765     74.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000076478     .0068153113     143.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000076474     .0068152754     214.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000076473     .0068152611     284.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000076529     .0068152068     98.     686.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000076453     .0068151959     192.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000076451     .0068151938     287.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000076451     .0068151928     410.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000076550     .0068152671     138.    0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000076472     .0068152365     276.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000076471     .0068152274     397.    690.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000076470     .0068152219     506.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000076520     .0068152045     160.    0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000076452     .0068151961     335.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000076451     .0068151939     513.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000076451     .0068151928     632.    678.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000128719     .0068161192     45.     0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000079596     .0068151961     88.     0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000076774     .0068151892     132.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000076489     .0068151888     177.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000092883     .0068152234     76.     0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000077137     .0068151896     150.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000076491     .0068151888     221.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000076456     .0068151888     295.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000086018     .0068152017     100.    675.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000076745     .0068151891     194.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000076465     .0068151888     289.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000076454     .0068151888     387.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000083322     .0068151967     125.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000076619     .0068151890     246.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000076459     .0068151888     371.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000076454     .0068151888     489.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000082916     .0068159719     77.     0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000076508     .0068151925     160.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000076455     .0068151889     225.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000076454     .0068151888     300.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000077102     .0068152021     121.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000076455     .0068151889     240.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000076454     .0068151888     360.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000076454     .0068151888     478.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000076604     .0068151919     156.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000076454     .0068151888     309.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000076454     .0068151888     463.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000076454     .0068151888     637.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000076527     .0068151906     201.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000076454     .0068151888     388.    673.
MG: Gauss-Seidel, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000076454     .0068151888     582.    0.
MG: Gauss-Seidel, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000076454     .0068151888     776.    0.

a=1, c=1, u=\sin(\pi x)+\sin(\pi y), Neumann
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0512322653     .0683284277     36.     0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0023128665     .0101250712     70.     0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000774197     .0096465538     104.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000568323     .0096391425     156.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0019562295     .0104837961     61.     0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000757855     .0096395382     119.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000176320     .0096382701     174.    678.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000127729     .0096382284     211.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0002658591     .0096725604     73.     0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000198428     .0096382990     156.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000125333     .0096382277     235.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000114449     .0096382220     312.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0001156560     .0096424832     100.    0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000141317     .0096382409     181.    680.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000116044     .0096382230     266.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000111416     .0096382208     383.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000269076     .0108089384     77.     0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000140116     .0097198561     150.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000116943     .0096443890     223.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 2.         .0000111573     .0096388151     272.    679.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000171897     .0097201436     103.    0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000113335     .0096388168     205.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000110033     .0096382334     323.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 2.         .0000109823     .0096382207     441.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000139243     .0096444469     137.    0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000110256     .0096382335     272.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000109816     .0096382203     422.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 2.         .0000109808     .0096382202     588.    0.
MG:   Richardson, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000124154     .0096388297     171.    0.
MG:   Richardson, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000109867     .0096382207     342.    0.
MG:   Richardson, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000109808     .0096382202     539.    0.
MG:   Richardson, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 2.         .0000109807     .0096382202     716.    682.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0045711346     .0106768459     35.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000248815     .0096382615     68.     0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000108898     .0096382220     100.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 1, m2 = 1, p = 1.         .0000109057     .0096382207     137.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000245087     .0096383975     57.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000114162     .0096382233     114.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000110328     .0096382206     168.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 2, m2 = 2, p = 1.         .0000109864     .0096382203     222.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000154076     .0096382838     76.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000112362     .0096382219     148.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000110077     .0096382205     201.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 3, m2 = 3, p = 1.         .0000109849     .0096382204     272.    0.
MG:       Jacobi, r = 1, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000138625     .0096382516     94.     0.
MG:       Jacobi, r = 2, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000111372     .0096382211     184.    0.
MG:       Jacobi, r = 3, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000109937     .0096382203     275.    0.
MG:       Jacobi, r = 4, m1 = 4, m2 = 4, p = 1.         .0000109817     .0096382202     366.    0.
