MA 59800, Spring 2022
Topics In Mathematics
Credit Hours: 1.00 to 5.00. Supervised reading courses as well as dual-level special topics courses are given under this number. Permission of instructor required. Typically offered Fall Spring Summer.
Instructor Info
| Section | Room | Time | Instructor | Office | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | UNIV 019 | 1:30PM | W | Christopher Janjigian | MATH 446 |
| 048 | REC 123 | 1:30PM | W | Bernd Ulrich | MATH 822 |
| 056 | UNIV 019 | 2:30PM | F | Dominic J Naughton | MATH 826 |
| 072 | UNIV 003 | 4:30PM | M | Xiangxiong Zhang | MATH 406 |
| 095 | MATH 215 | 3:00PM | TR | Deepam P Patel | MATH 606 |
| 096 | REC 114 | 12:00PM | TR | Ralph Martin Kaufmann | MATH 730 |
| 097 | UNIV 217 | 8:30AM | MWF | Kiril Datchev | MATH 602 |
| 099 | MATH 215 | 3:30PM | MWF | Saugata Basu | MATH 742 |
| 100 | MATH 175 | 3:30PM | T | Andrew S Toms | MATH 720 |
| 101 | Gregery T Buzzard | MATH 400 | |||
| 102 | Trevor Dion Wooley | MATH 422 | |||
| 103 | Daniel Tuan-Dan Le | MATH 618 | |||
| 104 | Steven R Bell | MATH 750 | |||
| 105 | Manuel Luis Rivera | MATH 708 | |||
| 106 | Thomas J Sinclair | MATH 744 | |||
| 107 | Thomas J Sinclair | MATH 744 | |||
| 108 | Manuel Luis Rivera | MATH 708 | |||
| 109 | Changyou Wang | MATH 714 | |||
| 110 | Victor D Lie | MATH 732 | |||
| 111 | Rolando De santiago | MATH 706 | |||
| 112 | REC 123 | 4:30PM | M | Plamen D Stefanov | MATH 628 |
| 113 | REC 123 | 4:30PM | W | Plamen D Stefanov | MATH 628 |
| 114 | REC 123 | 1:30PM | M | Kiril Datchev | MATH 602 |
| 115 | UNIV 101 | 4:30PM | R | Emanuel G Indrei | MATH 438 |
| 116 | SYNC ONLINE | 1:30PM | R | Daniel Tuan-Dan Le | MATH 618 |
| 117 | Deepam P Patel | MATH 606 | |||
| 118 | REC 307 | 11:00AM | W | Sam Nariman | MATH 718 |
| 119 | SYNC ONLINE | 10:30AM | M | Haizhao Yang | MATH 402 |
| 120 | Zhiqiang Cai | MATH 412 | |||
| 121 | David B Mcreynolds | MATH 704 | |||
| 122 | Kenji Matsuki | MATH 614 | |||
| 123 | Nung Kwan Yip | MATH 432 | |||
| 124 | REC 121 | 3:30PM | M | Sai Kee Yeung | MATH 712 |
| 125 | Haizhao Yang | MATH 402 | |||
| 126 | Haizhao Yang | MATH 402 | |||
| 127 | Trevor Dion Wooley | MATH 422 | |||
| 128 | REC 225 | 1:30PM | M | Erika Birgit Kaufmann | MATH 748 |
| 129 | MATH 731 | 10:30AM | F | Manuel Luis Rivera | MATH 708 |
| 130 | Hans U Walther | MATH 746 | |||
| 131 | Ralph Martin Kaufmann | MATH 730 | |||
| 132 | Jeremy K Miller | MATH 710 | |||
| 133 | Jianlin Xia | MATH 442 | |||
| 134 | Linquan Ma | MATH 740 | |||
| 135 | UNIV 001 | 3:30PM | W | Trevor Dion Wooley | MATH 422 |
| 136 | David F Gleich | ||||
| 137 | David F Gleich | ||||
| 138 | Suchuan Dong | MATH 436 | |||
| 139 | Suchuan Dong | MATH 436 | |||
| 140 | Suchuan Dong | MATH 436 | |||
| 141 | Ralph Martin Kaufmann | MATH 730 | |||
| 142 | Zhiqiang Cai | MATH 412 | |||
| 143 | Guang Lin | MATH 410 | |||
Course Materials
| Section | Type | Title | Author |
|---|---|---|---|
| 096 | TEXT | Differential Forms in Algebraic Topology | Raoul Bott,Loring W. Tu |
| 103 | TEXT | Fourier Analysis on Number Fields | Dinakar Ramakrishnan,Robert J. Valenza |
Important Notes
- ADA policies: please see our ADA Information page for more details
- In the event of a missed exam, see your instructor/professor as soon as possible.
- See the online course evaluation page for more information on how we collect course feedback from students