MA 59800, Fall 2022
Topics In Mathematics
Credit Hours: 1.00 to 5.00. Supervised reading courses as well as dual-level special topics courses are given under this number. Permission of instructor required. Typically offered Fall Spring Summer.
Instructor Info
| Section | Room | Time | Instructor | Office | |
|---|---|---|---|---|---|
| 503 | REC 103 | 9:30AM | T | Alexandros Kafkas | MATH 603 |
| 504 | REC 103 | 9:30AM | R | Alison M Rosenblum | MATH G144 |
| 509 | REC 309 | 1:30PM | W | Bernd Ulrich | MATH 822 |
| 511 | REC 309 | 4:30PM | M | Jie Shen | MATH 450 |
| 516 | UNIV 217 | 3:30PM | R | Changyou Wang | MATH 714 |
| 526 | REC 309 | 2:30PM | F | Plamen D Stefanov | MATH 628 |
| 527 | REC 103 | 11:30AM | MWF | Tong Liu | MATH 738 |
| 528 | REC 314 | 1:30PM | TR | Marius D Dadarlat | MATH 622 |
| 533 | MATH 215 | 9:00AM | TR | Yuan Gao | |
| 535 | Daniel Tuan-Dan Le | MATH 618 | |||
| 536 | MATH 731 | 3:30PM | M | Sai Kee Yeung | MATH 712 |
| 537 | Tong Liu | MATH 738 | |||
| 538 | Nung Kwan Yip | MATH 432 | |||
| 539 | Deepam P Patel | MATH 606 | |||
| 540 | UNIV 319 | 11:30AM | T | Rolando De santiago | MATH 706 |
| 541 | Thomas J Sinclair | MATH 744 | |||
| 542 | Victor D Lie | MATH 732 | |||
| 543 | Manuel Luis Rivera | MATH 708 | |||
| 544 | UNIV 217 | 4:30PM | F | Steven R Bell | MATH 750 |
| 545 | Peijun Li | MATH 440 | |||
| 546 | Andrew S Toms | MATH 720 | |||
| 547 | SC G060 | 10:30AM | M | Yuan Gao | |
| 548 | David B Mcreynolds | MATH 704 | |||
| 549 | BRNG 1255 | 2:30PM | M | Marius D Dadarlat | MATH 622 |
| 550 | LWSN B151 | 10:30AM | M | Kiril Datchev | MATH 602 |
| 551 | David B Mcreynolds | MATH 704 | |||
| 552 | David B Mcreynolds | MATH 704 | |||
| 553 | Jianlin Xia | MATH 442 | |||
| 554 | David B Mcreynolds | MATH 704 | |||
| 555 | Manuel Luis Rivera | MATH 708 | |||
| 556 | Kenji Matsuki | MATH 614 | |||
| 557 | Rolando De santiago | MATH 706 | |||
| 558 | Rolando De santiago | MATH 706 | |||
| 559 | MATH 731 | 9:00AM | W | Manuel Luis Rivera | MATH 708 |
| 560 | MATH 731 | 3:00PM | R | Tong Liu | MATH 738 |
| 561 | Linquan Ma | MATH 740 | |||
| 562 | Victor D Lie | MATH 732 | |||
| 563 | Gregery T Buzzard | MATH 400 | |||
| 564 | Jeremy K Miller | MATH 710 | |||
| 565 | Plamen D Stefanov | MATH 628 | |||
| 566 | Monica Torres | MATH 634 | |||
| 567 | Gregery T Buzzard | MATH 400 | |||
| 568 | Jeremy K Miller | MATH 710 | |||
| BR2 | UNIV 117 | 4:30PM | M | Plamen D Stefanov | MATH 628 |
| EPE | ASYNC ONLINE | David B Mcreynolds | MATH 704 | ||
| MC1 | MATH 175 | 3:30PM | T | Andrew S Toms | MATH 720 |
| PRB | REC 114 | 1:30PM | W | Christopher Janjigian | MATH 446 |
| STU | UNIV 217 | 4:30PM | W | Plamen D Stefanov | MATH 628 |
Course Materials
| Section | Type | Title | Author |
|---|---|---|---|
| 527 | TEXT | Algebraic Geometry | Robin Hartshorne |
| 533 | TEXT | Topics in Optimal Transportation | Cedric Villani |
| 535 | TEXT | Algebraic Geometry and Arithmetic Curves | Qing Liu |
Important Notes
- ADA policies: please see our ADA Information page for more details
- In the event of a missed exam, see your instructor/professor as soon as possible.
- See the online course evaluation page for more information on how we collect course feedback from students