MA 59800, Fall 2024
Topics In Mathematics
Credit Hours: 1.00 to 5.00. Supervised reading courses as well as dual-level special topics courses are given under this number. Permission of instructor required.
Instructor Info
| Section | Room | Time | Instructor | Office | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | CL50 125 | 4:30PM | M | Gregery T Buzzard | MATH 400 |
| 526 | SCHM 316 | 11:30AM | M | Dominic Naughton | MATH 826 |
| 527 | Tong Liu | MATH 738 | |||
| 528 | Plamen D Stefanov | MATH 628 | |||
| 529 | Deepam P Patel | MATH 606 | |||
| 530 | Donu V B Arapura | MATH 642 | |||
| 531 | Takumi Murayama | ||||
| 532 | Guang Lin | MATH 410 | |||
| 533 | Daniel Tuan-Dan Le | MATH 618 | |||
| 534 | Saugata Basu | MATH 742 | |||
| 535 | HAAS G066 | 11:30AM | T | Arshak Petrosyan | MATH 610 |
| 536 | Jeremy K Miller | MATH 710 | |||
| 537 | Alexandria Volkening | ||||
| 538 | Guang Lin | MATH 410 | |||
| 539 | PSYC 3187 | 1:30PM | W | Linquan Ma | MATH 740 |
| 540 | Gregery T Buzzard | MATH 400 | |||
| 541 | SCHM 314 | 1:30PM | M | Kiril Datchev | MATH 602 |
| 542 | MATH 731 | 10:30AM | M | Lvzhou Chen | |
| 543 | Gregery T Buzzard | MATH 400 | |||
| 544 | SCHM 314 | 11:30AM | M | Vaibhav Pandey | |
| 545 | KRAN G013 | 3:30PM | T | Allan Edward Bickle | |
| 546 | Margaret Thomas | MATH 638 | |||
| 547 | Jing Wang | MATH 420 | |||
| 548 | LILY 3418 | 3:30PM | M | Birgit Kaufmann | MATH 748 |
| 549 | Jon Peterson | MATH 430 | |||
| 550 | Xingshan Cui | MATH 646 | |||
| 551 | Linquan Ma | MATH 740 | |||
| 552 | SCHM 303 | 1:30PM | R | Changyou Wang | MATH 714 |
| 553 | MSEE B010 | 12:30PM | TR | Takumi Murayama | |
| 554 | SCHM 303 | 3:30PM | T | Christopher Janjigian | MATH 446 |
| 555 | Andrew S Toms | MATH 720 | |||
| 556 | Christopher Janjigian | MATH 446 | |||
| 557 | Samy Tindel | MATH 434 | |||
| 558 | SC G064 | 1:30PM | T | Thomas J Sinclair | MATH 744 |
| 559 | Matthew Dominick Novack | ||||
| 560 | SC G002 | 4:30PM | R | Manuel Luis Rivera | MATH 708 |
| 561 | Andrew S Toms | MATH 720 | |||
| 562 | Jaroslaw Wlodarczyk | MATH 604 | |||
| 563 | Jaroslaw Wlodarczyk | MATH 604 | |||
| 564 | Kiril Datchev | MATH 602 | |||
| 565 | David B Mcreynolds | MATH 704 | |||
| 566 | Di Qi | ||||
| 567 | Monica Torres | MATH 634 | |||
| 568 | Alexandria Volkening | ||||
| 569 | SCHM 314 | 4:30PM | M | Andrew S Toms | MATH 720 |
| 570 | Samy Tindel | MATH 434 | |||
| 571 | Victor D Lie | MATH 732 | |||
| 572 | Marius D Dadarlat | MATH 622 | |||
| 573 | Manuel Luis Rivera | MATH 708 | |||
| 574 | Guang Lin | MATH 410 | |||
| 575 | Changyou Wang | MATH 714 | |||
| 576 | Victor D Lie | MATH 732 | |||
| 577 | Suchuan Dong | MATH 436 | |||
| 578 | SCHM 314 | 10:30AM | F | David B Mcreynolds | MATH 704 |
| 579 | Gregery T Buzzard | MATH 400 | |||
| MC1 | MATH 175 | 3:30PM | T | Baiying Liu | MATH 616 |
| PRB | WALC 3122 | 1:30PM | W | Christopher Janjigian | MATH 446 |
| STU | SCHM 313 | 4:30PM | W | Birgit Kaufmann | MATH 748 |
Course Materials
| Section | Type | Title | Author |
|---|---|---|---|
| 531 | TEXT | Algebraic Geometry - The book is available online for free through Purdue s subscriptions. | Robin Hartshorne |
Important Notes
- ADA policies: please see our ADA Information page for more details
- In the event of a missed exam, see your instructor/professor as soon as possible.
- See the online course evaluation page for more information on how we collect course feedback from students