MA 26100, Fall 2026
Multivariate Calculus
Credit Hours: 4.00. Planes, lines, and curves in three dimensions. Differential calculus of several variables; multiple integrals. Introduction to vector calculus. Not open to students with credit in MA 27100.
Course Information
Instructor Info
| Section | Room | Time | Instructor | Office | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | CL50 224 | 7:30AM | MWF | Daniel Lentine Johnstone | |
| 211 | SCHM 122 | 7:30AM | T | Omar Alexis Cruz Castillo | MATH 645 |
| 212 | SCHM 122 | 8:30AM | T | Omar Alexis Cruz Castillo | MATH 645 |
| 213 | SCHM 122 | 9:30AM | T | Omar Alexis Cruz Castillo | MATH 645 |
| 221 | HAMP 2101 | 8:30AM | T | Arka Das | MATH 743 |
| 222 | HAMP 2101 | 7:30AM | T | Arka Das | MATH 743 |
| 223 | HAMP 2101 | 9:30AM | T | Arka Das | MATH 743 |
| 231 | SCHM 309 | 8:30AM | T | Oliver Tan | MATH 609 |
| 232 | SCHM 309 | 9:30AM | T | Oliver Tan | MATH 609 |
| 233 | SCHM 309 | 7:30AM | T | Oliver Tan | MATH 609 |
| 241 | SCHM 121 | 4:30PM | T | Alexander Jin Yang | MATH 437 |
| 242 | SCHM 121 | 2:30PM | T | Alexander Jin Yang | MATH 437 |
| 243 | SCHM 121 | 3:30PM | T | Alexander Jin Yang | MATH 437 |
| 300 | BHEE 129 | 3:30PM | MWF | Andrew S Toms | |
| 311 | KNOY B031 | 12:30PM | T | John Sterling | MATH 441 |
| 312 | KNOY B031 | 11:30AM | T | John Sterling | MATH 441 |
| 313 | KNOY B031 | 10:30AM | T | John Sterling | MATH 441 |
| 321 | HAAS G066 | 2:30PM | T | Md Hasan Kibria | MATH 715 |
| 322 | HAAS G066 | 4:30PM | T | Md Hasan Kibria | MATH 715 |
| 323 | HAAS G066 | 3:30PM | T | Md Hasan Kibria | MATH 715 |
| 331 | WALC 3084 | 12:30PM | T | Mert Akdenizli | MATH 1026 |
| 332 | WALC 3084 | 1:30PM | T | Mert Akdenizli | MATH 1026 |
| 333 | WALC 3084 | 11:30AM | T | Mert Akdenizli | MATH 1026 |
| 341 | SCHM 316 | 7:30AM | T | Marshall Cooper Donn | MATH 605 |
| 342 | SCHM 316 | 9:30AM | T | Marshall Cooper Donn | MATH 605 |
| 343 | SCHM 316 | 8:30AM | T | Marshall Cooper Donn | MATH 605 |
| 400 | BHEE 129 | 2:30PM | MWF | Shuyi Weng | |
| 411 | PHYS 202 | 7:30AM | T | Nick Polychronidis | MATH 433 |
| 412 | PHYS 202 | 8:30AM | T | Nick Polychronidis | MATH 433 |
| 413 | PHYS 202 | 9:30AM | T | Nick Polychronidis | MATH 433 |
| 421 | HAAS G066 | 12:30PM | T | Skip Edward Moses | MATH 603 |
| 422 | HAAS G066 | 11:30AM | T | Skip Edward Moses | MATH 603 |
| 423 | HAAS G066 | 1:30PM | T | Skip Edward Moses | MATH 603 |
| 431 | BRNG B222 | 12:30PM | T | Carlos Alberto Agrinsoni Santiago | MATH 433 |
| 432 | BRNG B222 | 2:30PM | T | Carlos Alberto Agrinsoni Santiago | MATH 433 |
| 433 | BRNG B222 | 1:30PM | T | Carlos Alberto Agrinsoni Santiago | MATH 433 |
| 441 | BRNG B222 | 8:30AM | T | Shivang Jaymin Patel | MATH 717 |
| 442 | BRNG B222 | 7:30AM | T | Shivang Jaymin Patel | MATH 717 |
| 443 | BRNG B222 | 9:30AM | T | Shivang Jaymin Patel | MATH 717 |
| 500 | CL50 224 | 8:30AM | MWF | Daniel Lentine Johnstone | |
| 511 | SCHM 121 | 7:30AM | T | Eric Javier Pabon Cancel | MATH 609 |
| 512 | SCHM 121 | 8:30AM | T | Eric Javier Pabon Cancel | MATH 609 |
| 513 | SCHM 121 | 9:30AM | T | Eric Javier Pabon Cancel | MATH 609 |
| 521 | WALC 3084 | 4:30PM | T | Vicente Celedonio Lossada | MATH 1030 |
| 522 | WALC 3084 | 3:30PM | T | Vicente Celedonio Lossada | MATH 1030 |
| 523 | WALC 3084 | 2:30PM | T | Vicente Celedonio Lossada | MATH 1030 |
| 531 | PHYS 111 | 9:30AM | T | Luis Enrique Santori | MATH 441 |
| 532 | PHYS 111 | 8:30AM | T | Luis Enrique Santori | MATH 441 |
| 533 | PHYS 111 | 7:30AM | T | Luis Enrique Santori | MATH 441 |
| 541 | SCHM 121 | 12:30PM | T | Dylan Michael Roscow | MATH 615 |
| 542 | SCHM 121 | 1:30PM | T | Dylan Michael Roscow | MATH 615 |
| 543 | SCHM 121 | 11:30AM | T | Dylan Michael Roscow | MATH 615 |
| 600 | CL50 224 | 12:30PM | MWF | Philip P Mummert | |
| 601 | PHYS 111 | 10:30AM | T | Yik Hin Li | MATH 433 |
| 602 | PHYS 111 | 12:30PM | T | Yik Hin Li | MATH 433 |
| 603 | PHYS 111 | 11:30AM | T | Yik Hin Li | MATH 433 |
| 611 | PHYS 202 | 2:30PM | T | Mandon Mridul Pathak | MATH 1030 |
| 612 | PHYS 202 | 3:30PM | T | Mandon Mridul Pathak | MATH 1030 |
| 613 | PHYS 202 | 4:30PM | T | Mandon Mridul Pathak | MATH 1030 |
| 621 | SCHM 123 | 11:30AM | T | Aristha Deb | MATH 435 |
| 622 | SCHM 123 | 12:30PM | T | Aristha Deb | MATH 435 |
| 623 | SCHM 123 | 1:30PM | T | Aristha Deb | MATH 435 |
| 631 | SCHM 309 | 4:30PM | T | Suyi Gao | MATH 1031 |
| 632 | SCHM 309 | 3:30PM | T | Suyi Gao | MATH 1031 |
| 633 | SCHM 309 | 2:30PM | T | Suyi Gao | MATH 1031 |
| 641 | WTHR 200 | 12:30PM | MWF | Andrey Glubokov | |
| 651 | LILY G401 | 9:30AM | T | Matthew Dorang | MATH 607 |
| 652 | LILY G401 | 8:30AM | T | Matthew Dorang | MATH 607 |
| 653 | LILY G401 | 7:30AM | T | Matthew Dorang | MATH 607 |
| 661 | SCHM 123 | 4:30PM | T | Dhruv Bhat | MATH 607 |
| 662 | SCHM 123 | 3:30PM | T | Dhruv Bhat | MATH 607 |
| 663 | SCHM 123 | 2:30PM | T | Dhruv Bhat | MATH 607 |
| 671 | AR 101 | 3:30PM | T | Kabir Oluwatobi Idowu | MATH 443 |
| 672 | AR 101 | 2:30PM | T | Kabir Oluwatobi Idowu | MATH 443 |
| 673 | AR 101 | 4:30PM | T | Kabir Oluwatobi Idowu | MATH 443 |
| 681 | SMTH 208 | 2:30PM | T | Andy Yu | MATH 641 |
| 682 | SMTH 208 | 3:30PM | T | Andy Yu | MATH 641 |
| 683 | SMTH 208 | 1:30PM | T | Andy Yu | MATH 641 |
| 645 | ASYNC ONLINE | Daniel Lentine Johnstone | |||
| 646 | PHYS 201 | 7:30AM | T | Jiarui Huang | MATH 1033 |
| 647 | PHYS 201 | 8:30AM | T | Jiarui Huang | MATH 1033 |
| 648 | PHYS 201 | 9:30AM | T | Jiarui Huang | MATH 1033 |
| 694 | SCHM 112 | 4:30PM | T | Fawzan Ali | MATH 443 |
| 695 | SCHM 112 | 3:30PM | T | Fawzan Ali | MATH 443 |
| 889 | SCHM 112 | 2:30PM | T | Fawzan Ali | MATH 443 |
| 890 | LE 102 | 8:30AM | MWF | Siamak Yassemi | |
| 891 | LE 102 | 9:30AM | MWF | Siamak Yassemi | |
| 892 | IP 216 | 10:30AM | T | Ruipeng Zou | MATH 1041 |
| 893 | IP 216 | 11:30AM | T | Ruipeng Zou | MATH 1041 |
| 894 | ES 2106 | 8:30AM | T | Patrick James Carper | MATH 1037 |
| 895 | ES 2106 | 9:30AM | T | Patrick James Carper | MATH 1037 |
| 896 | ES 2106 | 2:30PM | T | Mansimar Singh | MATH 709 |
| 897 | ES 2106 | 3:30PM | T | Mansimar Singh | MATH 709 |
| 898 | ES 2106 | 12:30PM | T | Dimitrios T Tambakos | MATH 603 |
| 899 | ES 2106 | 1:30PM | T | Dimitrios T Tambakos | MATH 603 |
Course Materials
| Section | Type | Title | Author |
|---|---|---|---|
| 200, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 300, 311, 312, 313, 321, 322, 323, 331, 332, 333, 341, 342, 343, 400, 411, 412, 413, 421, 422, 423, 431, 432, 433, 441, 442, 443, 500, 511, 512, 513, 521, 522, 523, 531, 532, 533, 541, 542, 543, 600, 601, 602, 603, 611, 612, 613, 621, 622, 623, 631, 632, 633, 641, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 653, 661, 662, 663, 671, 672, 673, 681, 682, 683, 694, 695, 889 | SUPP | MyLab Math access for online homework - MyLab Math access for online homeworkStudents have to purchase Pearson MyLab access to gain access to the ebook. |
Important Notes
- ADA policies: please see our ADA Information page for more details.
- In the event of a missed exam, see your instructor/professor as soon as possible.
- See the online course evaluation page for more information on how we collect course feedback from students.