Week # 1 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Aug 20 | Aug 21 | Aug 22 | Aug 23 | Aug 24 |
Lesson 1 | No Quiz | Lesson 2 | Quiz 1: Lesson 1 | Lesson 3 |
(Appendices A, B and C) |
HW DUE: Lesson 1 | (Appendix D) Preview: Read pgs. 2-8 |
HW DUE: Lesson 2 | § 1.2 Mathematical Models; A Catalog of Essential Functions |
Week # 2 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Aug 27 | Aug 28 | Aug 29 | Aug 30 | Aug 31 |
Lesson 4 | Quiz 2: Lesson 2 | Lesson 5 | Quiz 3: Lessons 3, 4 | Lesson 6 |
§ 1.4 Read text on pgs. 45-49 |
HW DUE: Lessons 3, 4 | |
HW DUE: Lesson 5 | |
Week # 3 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Sept 3 | Sept 4 | Sept 5 | Sept 6 | Sept 7 |
NO CLASS | Quiz 4: Lesson 5 | Lesson 7 | Quiz 5: Lesson 6 | Lesson 8 |
HW DUE: Lesson 6 | § 2.1 The Tangent and Velocity Problems § 2.2 The Limit of a Function |
HW DUE: Lesson 7 | |
Week # 4 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Sept 10 | Sept 11 | Sept 12 | Sept 13 | Sept 14 |
Exam Review (Lecture) | |
Lesson 9: § 2.5 Continuity | Quiz 6: Lessons 7 | Lesson 10 |
HW DUE: None | EXAM 1 (Lessons 1-7) 8:00 pm - 9:00 pm |
HW DUE: Lesson 8, 9 | |
Week # 5 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Sept 17 | Sept 18 | Sept 19 | Sept 20 | Sept 21 |
Lesson 11 | Quiz 7: Lessons 8, 9 | Lesson 12 | Quiz 8: Lessons 10, 11 | Lesson 13 |
|
HW DUE: Lessons 10, 11 | |
HW DUE: Lessons 12 | |
Week # 6 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Sept 24 | Sept 25 | Sept 26 | Sept 27 | Sept 28 |
Lesson 14 | Quiz 9: Lesson 12 | Lesson 15 | Quiz 10: Lesson 13, 14 | Lesson 16 |
|
HW DUE: Lessons 13, 14 | |
HW DUE: Lesson 15 | |
Week # 7 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Oct 1 | Oct 2 | Oct 3 | Oct 4 | Oct 5 |
Lesson 17 | Quiz 11: Lesson 15 | Lesson 18 | Quiz 12: Lessons 16, 17 | Lesson 19 |
|
HW DUE: Lessons 16, 17 | |
HW DUE: Lesson 18 | |
Week # 8 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Oct 8 | Oct 9 | Oct 10 | Oct 11 | Oct 12 |
NO CLASS | NO CLASS | Lesson 20 | Quiz 13: Lesson 18 | Lesson 21 |
|
HW DUE: None (October Break) | |
HW DUE: Lessons 19, 20 | |
Week # 9 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Oct 15 | Oct 16 | Oct 17 | Oct 18 | Oct 19 |
Lesson 22 | Quiz 14: Lessons 19, 20 | Lesson 23 | Quiz 15: Lessons 21, 22 | Lesson 24 |
|
HW DUE: Lessons 21, 22 | § 3.11 Hyperbolic Functions (omit inverse hyperbolic functions) |
HW DUE: Lessons 23 | |
Week # 10 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Oct 22 | Oct 23 | Oct 24 | Oct 25 | Oct 26 |
Exam Review (Lecture) | Exam Review (Recitation) | Lesson 25 | Quiz 16: Lessons 23 | Lesson 26 |
|
EXAM 2 (Lessons 8-19) 6:30 pm - 7:30 pm |
|
HW DUE: Lesson 24, 25 | |
Week # 11 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Oct 29 | Oct 30 | Oct 31 | Nov 1 | Nov 2 |
Lesson 27 | Quiz 17: Lesson 24, 25 | Lesson 28 | Quiz 18: Lessons 26, 27 | Lesson 29 |
|
HW DUE: Lessons 26, 27 | |
HW DUE: Lesson 28 | § 4.6 Graphing with Calculus and Calculators |
Week # 12 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Nov 5 | Nov 6 | Nov 7 | Nov 8 | Nov 9 |
Lesson 30 | Quiz 19: Lesson 28 | Lesson 31 | Quiz 20: Lessons 29, 30 | Lesson 32 |
|
HW DUE: Lessons 29, 30 | |
HW DUE: Lesson 31 | § 4.9 Antiderivatives |
Week # 13 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 | Nov 15 | Nov 16 |
Exam Review (Lecture) | |
Lesson 33: |
Quiz 21: Lessons 31 | Lesson 34 |
|
HW DUE: None | EXAM 3 (Lessons 20-31) 6:30 pm - 7:30 pm |
HW DUE: Lessons 32,33 | |
Week # 14 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Nov 19 | Nov 20 | Nov 21 | Nov 22 | Nov 23 |
No Lecture | No Recitation | NO CLASS | NO CLASS | NO CLASS |
|
HW DUE: NONE | |
HW DUE: NONE (Thanksgiving Break) | |
Week # 15 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Nov 26 | Nov 27 | Nov 28 | Nov 29 | Nov 30 |
Lesson 35 | Quiz 22: Lessons 32, 33 | Lesson 36 | Quiz 23: Lesson 34, 35 | Lesson 37 |
|
HW DUE: Lesson 34, 35 | |
HW DUE: Lesson 36 | |
Week # 16 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Dec 3 | Dec 4 | Dec 5 | Dec 6 | Dec 7 |
Final Exam Review | No Quiz | Final Exam Review | No Quiz | Final Exam Review |
|
HW DUE: Lesson 37 | |
HW DUE: None | |
Week # 17 | ||||
---|---|---|---|---|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
Dec 10 | Dec 11 | Dec 12 | Dec 13 | Dec 14 |