MA 16200, Fall 2022
Plane Analytic Geometry And Calculus II
Credit Hours: 5.00. Continuation of MA 16100. Vectors in two and three dimensions, techniques of integration, infinite series, conic sections, polar coordinates, surfaces in three dimensions. Some schools or departments may allow only 4 credit hours toward graduation for this course. Typically offered Fall Spring Summer.
Course Info.
Exam Info.
- Exam 1: Tue 9/20, 8:00pm, Elliott Hall of Music
- Exam 2: Tue 10/18, 8:00pm, Elliott Hall of Music
- Exam 3: Tue 11/15, 8:00pm, Elliott Hall of Music
- Final Exam: Thr 12/15, 7:00pm
Resources
Online Homework
Instructor Info
| Section | Room | Time | Instructor | Office | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | BHEE 129 | 8:30AM | MWF | Kuan-Hua J Chen | MATH 848 |
| 386 | UNIV 103 | 9:30AM | TR | Nikhil Gupta | |
| 387 | UNIV 103 | 10:30AM | TR | Nikhil Gupta | |
| 388 | HAMP 2101 | 3:30PM | TR | Pedro David Morales Vega | MATH 645 |
| 389 | HAMP 2101 | 4:30PM | TR | Pedro David Morales Vega | MATH 645 |
| 390 | PHYS 202 | 3:30PM | TR | Estepan Kirakos Ashkarian | MATH 735 |
| 391 | PHYS 202 | 4:30PM | TR | Estepan Kirakos Ashkarian | MATH 735 |
| 392 | UNIV 119 | 7:30AM | TR | Geoffrey Owen Baring | MATH 607 |
| 393 | UNIV 119 | 8:30AM | TR | Geoffrey Owen Baring | MATH 607 |
| 394 | UNIV 217 | 1:30PM | TR | Carlos Alberto Agrinsoni Santiago | MATH 433 |
| 395 | UNIV 217 | 2:30PM | TR | Carlos Alberto Agrinsoni Santiago | MATH 433 |
| 396 | FRNY G124 | 7:30AM | TR | Alejandro Cano | MATH 615 |
| 397 | FRNY G124 | 8:30AM | TR | Alejandro Cano | MATH 615 |
| 400 | BHEE 129 | 2:30PM | MWF | Jie Shen | MATH 450 |
| 402 | BHEE 236 | 1:30PM | TR | Liam Morgan Ashton | MATH 633 |
| 403 | BHEE 236 | 12:30PM | TR | Liam Morgan Ashton | MATH 633 |
| 404 | PHYS 201 | 4:30PM | TR | Bhakti Pranav Vyas | MATH 435 |
| 405 | PHYS 201 | 3:30PM | TR | Bhakti Pranav Vyas | MATH 435 |
| 406 | BHEE 236 | 3:30PM | TR | Ataleshvara Acharya Bhargava | MATH 443 |
| 407 | BHEE 236 | 2:30PM | TR | Ataleshvara Acharya Bhargava | MATH 443 |
| 409 | PHYS 333 | 4:30PM | TR | Karl Joseph Weisenburger | MATH 633 |
| 410 | ARMS 1021 | 8:30AM | TR | Manav Sanjay Batavia | MATH 615 |
| 411 | ARMS 1021 | 7:30AM | TR | Manav Sanjay Batavia | MATH 615 |
| 412 | REC 122 | 8:30AM | TR | Patrick James Carper | MATH 633 |
| 414 | REC 122 | 7:30AM | TR | Patrick James Carper | MATH 633 |
| 600 | Kuan-Hua J Chen | MATH 848 | |||
| 641 | UNIV 103 | 9:30AM | TR | Nikhil Gupta | |
| 642 | UNIV 103 | 10:30AM | TR | Nikhil Gupta | |
| 643 | HAMP 2101 | 3:30PM | TR | Pedro David Morales Vega | MATH 645 |
| 644 | HAMP 2101 | 4:30PM | TR | Pedro David Morales Vega | MATH 645 |
| 645 | PHYS 202 | 3:30PM | TR | Estepan Kirakos Ashkarian | MATH 735 |
| 646 | PHYS 202 | 4:30PM | TR | Estepan Kirakos Ashkarian | MATH 735 |
| 647 | UNIV 119 | 7:30AM | TR | Geoffrey Owen Baring | MATH 607 |
| 648 | UNIV 119 | 8:30AM | TR | Geoffrey Owen Baring | MATH 607 |
| 649 | UNIV 217 | 1:30PM | TR | Carlos Alberto Agrinsoni Santiago | MATH 433 |
| 650 | UNIV 217 | 2:30PM | TR | Carlos Alberto Agrinsoni Santiago | MATH 433 |
| 651 | FRNY G124 | 7:30AM | TR | Alejandro Cano | MATH 615 |
| 652 | FRNY G124 | 8:30AM | TR | Alejandro Cano | MATH 615 |
| 653 | PHYS 333 | 3:30PM | TR | Karl Joseph Weisenburger | MATH 633 |
| 654 | Kuan-Hua J Chen | MATH 848 | |||
| 655 | FRNY 1043 | 3:30PM | TR | Heth Dave | |
| 656 | FRNY 1043 | 4:30PM | TR | Vittal Srinivasan | |
| 657 | HAAS G066 | 12:30PM | TR | Heth Dave | |
Course Materials
| Section | Type | Title | Author |
|---|---|---|---|
| ALL | SUPP | MyLab Math access for online homework - MyLab Math access for online homework; this includes an electronic copy of the textbook. Go to https://www.math.purdue.edu/files/docs/Quick-Student-Guide.pdf for instructions. If you want a hard copy, the options are Calculus: Early Transcendentals, Books a la Carte, and MyLab Math with Pearson eText -- Title-Specific Access Card Package 9780134996684 or Briggs/Cochran/Gillett/Schultz 9780134856926 |
Important Notes
- ADA policies: please see our ADA Information page for more details
- In the event of a missed exam, see your instructor/professor as soon as possible.
- See the online course evaluation page for more information on how we collect course feedback from students